ค่าบริการ
update 2/9/62
อัตราค่าบริการทางทันตกรรม
จัดฟันแบบติดแน่น: โลหะธรรมดา | 35,000 -60,000 บาท |
เริ่มพิมพ์ปาก เอกซเรย์ ถ่ายรูปฟัน | 2,000 บาท |
เริ่มใส่เครื่องมือจัดฟัน มีให้เลือก 3 แบบ |
A.2,500*4 (แบ่งชำระ2ปี) B.16,000 บาท C. 1,500 บาท/เดือน(ไม่มีค่าติดเครื่องมือ) |
ปรับเครื่องมือครั้งต่อๆ ไป ครั้งละ | 1,000 บาท (จนครบจำนวนกรณีที่ผู้ป่วยมารักษาต่อเนื่อง) |
ค่าใช้จ่ายเคลียร์ช่องปากไม่รวมกับค่าจัดฟัน | |
จัดฟันแบบถอดได้ | 4,000 (ต่อชิ้น) ค่ารักษาเดือน ละ 500 บาท |
จัดฟันแบบดาม่อน | 70,000 บาท |
เริ่มพิมพ์ปาก เอกซเรย์ ถ่ายรูปฟัน | 2,000 บาท |
ใส่เครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 1 | 15,000 บาท |
ใส่เครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 2 | 15,000 บาท |
ติดเครื่องมือครั้งต่อๆ ไป ครั้งละ | 4,000 บาท/2เดือน (จนครบจำนวน) |
จัดฟันแบบใส | เริ่มต้น 50,000 บาท |
พิมพ์ปาก เอกซเรย์ ถ่ายรูปฟัน วางแผนรักษา | 6,000 บาท |
เครื่องมือจัดฟัน smile tru
เครื่องมือจัดฟัน invisalign
|
6,000 บาท(ต่อชิ้น)
50,000-170,000 บาท
|
giko smile | 10,000 บาท(ต่อชิ้น) |
รีเทนเนอร์ 4,000( 2ชิ้น บน/ล่าง) | |
เอกซเรย์ | |
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก | 150 บาท |
เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่/ CT scan | 500 บาท/2500บาท |
รักษาโรคเหงือก | |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | 700-1000 บาท |
เกลารากฟัน |
ต.น.ละ 700(ไม่รวมค่ายา) ทั้งปาก 10,000-12,000 บาท |
ผ่าตัดแต่งเหงือก | 1,500-4,000 บาท |
รักษารากฟัน | |
รักษารากฟัน (ฟันหน้า) | 4,500 บาท |
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) | 5,500-6,500 บาท |
รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) | 8,500-10,000 บาท |
รักษารากฟันเด็ก | 2,500 บาท |
ถอนฟัน และผ่าตัด ) | |
ถอนฟันน้ำนม | 500 – 600 บาท |
ถอนฟันแท้ | 600 – 900 บาท |
ถอนฟันแท้แบบซับซ้อน | 1,000-1,500 บาท |
ผ่าฟันคุด หรือถอนฟันยากโดยการผ่าตัด | 2,000 – 4,000 บาท |
ล้างแผล | 300 บาท |
ตัดไหม | 100-200 บาท |
ค่ายา | 200-350 บาท |
ทันตกรรมบูรณะ และฟันปลอม | |
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม | 600 บาท/ด้าน |
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต | 700 – 1,000 บาท/ด้าน |
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน | 1,500 – 3 ,000 บาท |
วีเนียร์ แบบveneer- composite resin | 1,500 – 2,000 บาท |
วีเนียร์ แบบ ceramic | 10,000 บาท |
ครอบฟัน/สะพานฟัน(non-precious) | 7,000 บาท /ชี่ |
ครอบฟัน/สะพานฟัน (non-nickel) | 8,000 บาท/ชี่ |
ครอบฟัน/สะพานฟัน (all-ceramic) | 10,000-12,000 บาท/ชี่ |
ครอบฟัน/สะพานฟัน (palladium) | 10,000-12,000 บาท/ชี่* |
ครอบฟัน/สะพานฟัน (high-gold) | 13,000-15,000 บาท/ชี่* |
ฝั่งเดือยฟัน | 2500 บาท |
ฟอกสีฟันด้วยcool light | 5,500 บาท |
ฟอกสีฟันด้วยตัวเอง | 3,000 บาท |
เคลือบหลุมร่องฟัน | 400 บาท |
ฟันปลอมแบบถอดได้ (ฐานอะคิลิก) | ซี่แรกพร้อมฐาน 1,500 บาท ซี่ต่อไป 500 บาท |
ฟันปลอมแบบถอดได้ (valplast) | ซี่แรกพร้อมฐาน 6,000 บาท ซี่ต่อไป 300 บาท |
ฟันปลอมแบบถอดได้ (ฐานโลหะ) | ซี่แรกพร้อมฐาน 6,000 บาท ซี่ต่อไป 600 บาท |
ฟันปลอมแบบถอดได้ (ทั้งปาก) | 20,000 บาท |
รากเทียมรวมครอบฟัน | 45,000-70,000 บาท |
ยึดครอบฟัน (ชั่วคราว) | 500 บาท /ชี่ |
ยึดครอบฟัน (ถาวร) | 700 บาท /ชี่ |
ซ่อมฟันปลอม | 400-1,000 บาท |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | |
ขูดหินปูนสำหรับเด็ก | 500 บาท |
ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก | 500 บาท |
เคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก | 400 บาท |
เครื่องมือกันช่องว่าง | 2 ,500* บาท |
รักษารากฟันเด็ก | 2,500 บาท |